EXXE.RU
Технические характеристики автомобилей

 

 
     
   

Acura  Alfa Romeo  Audi  BMW  chevrolet  Fiat  Ford  
honda  hyundai  Infiniti  kia  Lexus  Mazda  Mercedes  
Mitsubishi  nissan  Opel  peugeot  renault  seat  toyota  VW



Яндекс.Метрика

     

     

Список модификаций по марке автомобиля

Технические характеристики автомобилей Cadillac



Марка

Модель

Модификация

Год

Технические характеристики

Cadillac BLS 1.9 TiD 5AT (180 л.с.) 2007 Cadillac BLS 1.9 TiD 5AT (180 л.с.) 2007
Cadillac BLS 1.9 TiD 5AT (150 л.с.)  2007 Cadillac BLS 1.9 TiD 5AT (150 л.с.) 2007
Cadillac  BLS 1.9 TiD 6MT (150 л.с.)  2007 Cadillac BLS 1.9 TiD 6MT (150 л.с.) 2007
Cadillac  BLS 1.9 TiD 6MT (180 л.с.)  2007 Cadillac BLS 1.9 TiD 6MT (180 л.с.) 2007
Cadillac  BLS 2.0 Turbo 5AT (175 л.с.)  2007 Cadillac BLS 2.0 Turbo 5AT (175 л.с.) 2007
Cadillac  BLS 2.0 Turbo 5AT (210 л.с.)  2007 Cadillac BLS 2.0 Turbo 5AT (210 л.с.) 2007
Cadillac  BLS 2.0 Turbo 5MT (175 л.с.)  2007 Cadillac BLS 2.0 Turbo 5MT (175 л.с.) 2007
Cadillac  BLS 2.0 Turbo 6MT (210 л.с.)  2007 Cadillac BLS 2.0 Turbo 6MT (210 л.с.) 2007
Cadillac  BLS 2.8 V6 Turbo 6AT (255 л.с.)  2007 Cadillac BLS 2.8 V6 Turbo 6AT (255 л.с.) 2007
Cadillac  BLS 2.8 V6 Turbo 6MT (255 л.с.)  2007 Cadillac BLS 2.8 V6 Turbo 6MT (255 л.с.) 2007
Cadillac  CTS 3.6 V6 6AT (311 л.с.)  2010 Cadillac CTS 3.6 V6 6AT (311 л.с.) 2010
Cadillac  CTS 3.6 V6 6MT (311 л.с.)  2010 Cadillac CTS 3.6 V6 6MT (311 л.с.) 2010
Cadillac  CTS 6.2 V8 6MT (564 л.с.)  2010 Cadillac CTS 6.2 V8 6MT (564 л.с.) 2010
Cadillac  DTS 4.6 V8 (279 л.с.)  2005 Cadillac DTS 4.6 V8 (279 л.с.) 2005
Cadillac  Escalade Cadillac Escalade Limo 200" 6.2 V8 (403 л.с.)  2006 Cadillac Escalade Cadillac Escalade Limo 200" 6.2 V8 (403 л.с.) 2006
Cadillac  Escalade 5.3 V8 (299 л.с.)  2006 Cadillac Escalade 5.3 V8 (299 л.с.) 2006
Cadillac  Escalade 6.2 V8 (403 л.с.)  2006 Cadillac Escalade 6.2 V8 (403 л.с.) 2006
Cadillac  Escalade Hybrid 6.0 V8 AWD (332 л.с.)  2008 Cadillac Escalade Hybrid 6.0 V8 AWD (332 л.с.) 2008
Cadillac  Escalade Hybrid 6.0 V8 (332 л.с.)  2008 Cadillac Escalade Hybrid 6.0 V8 (332 л.с.) 2008
Cadillac  SRX 3.0 V6 (260 л.с.) 2009 Cadillac SRX 3.0 V6 (260 л.с.) 2009
Cadillac  SRX 2.8 V6 Turbo (300 л.с.)  2009 Cadillac SRX 2.8 V6 Turbo (300 л.с.) 2009
   
         
         
     
   

Характеристики Марка © Exxe.Ru

 

Технические характеристики автомобилей