EXXE.RU
Технические характеристики автошин

 

 
     
   

Acura  Alfa Romeo  Audi  BMW  chevrolet  Fiat  Ford  
honda  hyundai  Infiniti  kia  Lexus  Mazda  Mercedes  
Mitsubishi  nissan  Opel  peugeot  renault  seat  toyota  VW



Яндекс.Метрика

     

     

Надежность автомобилей

Рейтинг надежности автомобилей



Рейтинг надежности 2-3 летних автомобилей   Рейтинг надежность 4-5 летних автомобилей

Рейтинг надежности 6-7 летних автомобилей

 TUV 2009
место  марка и модель  % поломок  пробег тыс. км 
1 Porsche Boxster  3,6 54
1 Porsche 911  3,6 57
3 Subaru Forester  3,7 70
4 Honda Jazz  3,9 57
5 Audi A8  4,3 96
6 Opel Meriva  4,4 52
6 Mazda 2  4,4 53
8 Toyota RAV4  4,5 66
9 Mazda MX-5  4,6 50
10 Audi A4  5 90
11 VW Touareg  5,1 80
11 Ford Fusion  5,1 58
13 Mercedes A-Klasse  5,5 60
14 Hyundai Getz  5,7 55
15 Mercedes SLK  6 54
15 Toyota Avensis  6 72
15 Mazda Demio  6 51
18 Toyota Yaris  6,2 64
18 Toyota Corolla  6,2 65
20 Ford Fiesta  6,3 55
21 BMW Z4  6,6 52
21 Audi A2  6,6 69
21 VW Golf/Bora  6,6 78
24 Nissan X-Trail  6,8 78
25 Audi TT  6,9 60
26 Audi A3  7 66
27 BMW 7er  7,1 100
27 Mazda  7,1 78
29 Opel Agila  7,2 51
29 Mercedes S-Klasse  7,2 103
29 Mercedes SL  7,2 54
29 Honda CR-V  7,2 67
33 Nissan Micra  7,3 52
34 VW Touran  7,4 80
34 Honda Accord  7,4 67
34 Mitsubishi Pajero  7,4 80
34 Saab 9-3  7,4 75
38 Suzuki Grand Vitara  7,5 66
38 Mazda Premacy  7,5 73
40 Mitsubishi Space Wagon  7,9 70
41 VW New Beetle  8 56
41 Smart Fortwo  8 51
43 Jeep Grand Cherokee  8,2 83
43 Hyundai Santa Fe  8,2 78
45 Audi A6  8,3 109
45 Mercedes E-Klasse  8,3 94
45 Ford Focus  8,3 74
48 Ford Mondeo  8,5 89
49 Opel Vectra  8,6 69
49 VW Passat  8,6 109
51 Mitsubishi Carisma  8,7 75
52 Seat Leon/Toledo  8,8 80
53 Mercedes C-Klasse  8,9 73
53 Honda Civic  8,9 66
53 Nissan Almera  8,9 69
56 Citroën Xsara  9 74
57 BMW 3er  9,1 76
57 Opel Astra  9,1 71
57 Opel Corsa  9,1 56
57 Mazda 323  9,1 66
61 BMW 5er  9,2 107
61 VW Lupo  9,2 56
63 Skoda Octavia  9,4 94
63 Volvo S40/V40  9,4 93
65 Suzuki Jimny  9,5 49
66 Hyundai Matrix  9,6 66
67 BMW X5  9,7 98
67 Citroën C5  9,7 85
67 Suzuki Wagon R+  9,7 53
70 Citroën C3  9,8 62
70 Seat Ibiza/Cordoba  9,8 65
72 Citroën Berlingo  10,3 75
73 Kia Sorento  10,4 88
74 Renault Mégane  10,5 65
74 Skoda Fabia  10,5 69
76 Opel Omega  10,7 96
77 Volvo V70  10,9 111
78 Peugeot Partner  11,1 81
78 Peugeot 206  11,1 62
80 Opel Zafira  11,2 81
80 Mercedes M-Klasse  11,2 91
80 Mitsubishi Colt/Lancer  11,2 62
83 VW Polo  11,3 58
84 Fiat Punto  11,5 59
85 Alfa Romeo 156  11,7 79
86 Peugeot 807  11,9 86
86 Peugeot 307  11,9 77
86 Daihatsu Cuore  11,9 57
89 Peugeot 406  12 90
90 Nissan Primera  12,2 74
91 Daewoo Lanos  12,4 55
92 Seat Arosa  12,5 55
93 Renault Twingo  12,6 54
94 Mini  12,8 58
95 Ford Galaxy  13 96
95 Ford Ka  13 47
97 Alfa Romeo 147  14,2 72
98 Renault Clio  14,5 62
99 VW Sharan  15 95
100 Renault Espace  15,4 85
101 Fiat Stilo  15,7 70
102 Renault Scénic  15,9 70
102 Seat Alhambra  15,9 92
104 Citroën Saxo  16,7 58
105 Renault Kangoo  17 77
106 Peugeot 106  17,1 61
107 Chrysler PT Crusier  18 76
108 Renault Laguna  19,3 85
109 Kia Carnival  29,3 93

 

 TUV 2010
место  марка и модель  % поломок  пробег тыс. км 
1 VW Golf Plus  3,4 52
2 Toyota Corolla Verso  3,6 68
3 BMW 1er  3,7 56
4 Mazda 3  4,1 59
5 Porsche Boxster  4,6 52
5 Renault Modus  4,6 40
7 Porsche 911  4,7 54
7 Honda Jazz  4,7 57
7 Subaru Forester  4,7 73
10 Opel Tigra Twintop  4,8 41
11 Toyota RAV4  4,9 65
11 Mazda MX-5  4,9 48
13 Saab 9-3  5,2 73
14 Mazda 2  5,3 56
15 Toyota Avensis  5,5 82
16 Ford Fusion  5,6 56
16 Mitsubishi Colt  5,6 50
18 VW Golf  5,7 65
19 BMW X3  6 76
19 Audi A8  6 109
19 Seat Altea, Toledo  6 65
19 Ford Focus C-Max  6 58
23 Audi A4  6,1 94
23 Volvo S40/V50  6,1 85
25 Toyota Corolla  6,4 64
26 Mercedes SLK  6,5 48
27 Ford Fiesta  6,8 55
28 Nissan X-Trail  6,9 80
28 Audi TT  6,9 61
30 Opel Meriva  7 57
30 Suzuki Ignis  7 57
32 Mercedes A-Klasse  7,1 65
32 Toyota Yaris  7,1 61
34 Opel Astra  7,2 60
34 Hyundai Getz  7,2 57
36 BMW 5er  7,3 89
36 VW Touareg  7,3 88
38 Opel Agila  7,4 53
39 Audi A2  7,5 69
40 Smart Fortwo  8 51
41 Honda Civic  8,2 61
42 Mazda Premacy  8,3 70
43 Nissan Almera/Tino  8,5 64
43 Suzuki Vitara  8,5 69
43 Mitsubishi Pajero  8,5 80
46 Mercedes E-Klasse  8,7 100
46 Honda CR-V  8,7 65
46 Honda Accord  8,7 76
49 VW Lupo  8,8 53
49 Ford Focus  8,8 76
49 Ford Mondeo  8,8 92
52 Mitsubishi Carisma  8,9 77
53 BMW 7er  9,2 100
54 VW Touran  9,3 87
55 Opel Vectra/Signum  9,4 82
55 Citroën C2  9,4 60
55 Kia Picanto  9,4 52
58 BMW 3er  9,5 79
58 Nissan Micra  9,5 55
60 Audi A3  9,6 76
61 VW Passat  9,7 112
61 Volvo V70/XC70  9,7 112
63 VW New Beetle  9,8 55
63 Citroën Xsara  9,8 70
63 Smart Forfour  9,8 55
66 Seat Ibiza/Cordoba  9,9 66
66 Hyundai Matrix  9,9 61
68 Citroën C5  10 90
68 Skoda Octavia  10 91
70 Opel Zafira  10,1 81
70 Peugeot 407  10,1 73
70 Renault Scenic  10,1 65
70 Mazda 6  10,1 80
70 Hyundai Santa Fe  10,1 76
75 BMW Z4  10,3 52
75 Mercedes S-Klasse  10,3 101
75 Skoda Fabia  10,3 69
78 Citroën C3  10,6 59
78 Suzuki Jimny  10,6 50
80 Audi A6  10,7 115
81 Kia Rio  10,9 61
82 Kia Sorento  11,1 85
82 Chevrolet Kalos  11,1 56
84 Opel Corsa  11,3 58
85 BMW X5  11,4 98
85 Citroën Berlingo  11,4 80
85 Seat Leon/Toledo  11,4 83
88 Mini  11,5 57
89 Peugeot 206  11,8 61
90 Ford KA  11,9 49
91 Renault Megane  12 70
92 Fiat Punto  12,1 59
93 Mercedes CLK  12,4 64
94 VW Polo  12,6 57
95 Fiat Panda  12,9 50
96 Mercedes C-Klasse  13,3 76
97 Alfa Romeo 156  13,8 80
98 Seat Arosa  13,9 53
99 Peugeot 307  14,3 73
99 Nissan Primera  14,3 77
101 Renault Twingo  14,6 52
102 Chevrolet / Daewoo Matiz  14,7 48
103 Ford Galaxy  14,9 95
104 Fiat Seicento  15,2 47
105 Mercedes M-Klasse  15,4 91
105 Alfa Romeo 147  15,4 71
105 Fiat Doblo  15,4 86
108 VW Sharan  15,6 97
109 Chrysler Voyager  15,8 95
109 Renault Clio  15,8 59
111 Seat Alhambra  16,3 91
112 Renault Kangoo  17,1 76
113 Fiat Stilo  18,5 75
114 Renault Espace  20 88
115 Chrysler PT Cruiser  20,9 73
116 Peugeot 106  21,9 62
116 Renault Laguna  21,9 84
118 Kia Carnival  28,2 94

 

 TUV 2011
место  марка и модель  % поломок  пробег тыс. км 
1 Porsche Boxster/Cayman             4,2   47
1 Toyota Corolla Verso             4,2   73
3 Porsche 911             4,6   50
4 Porsche Cayenne             5,0   81
4 Toyota Avensis             5,0   77
6 Mazda 2             5,1   54
7 VW Golf Plus             5,2   62
8 Ford Fusion             5,3   58
9 Subaru Forester             5,4   73
10 Audi A8             5,5   115
10 BMW 3er             5,5   72
12 Toyota RAV4             5,8   66
13 Audi A6             6,0   102
13 Ford Fiesta             6,0   58
15 Audi TT             6,1   60
16 Opel Zafira             6,3   68
17 Mazda MX-5             6,4   50
17 Toyota Corolla             6,4   64
19 Audi A4             6,5   93
19 Mercedes SLK             6,5   50
21 Ford Focus C-Max             6,6   63
21 Ford Focus             6,6   69
21 Mazda 3             6,6   65
24 VW Golf             6,7   69
25 Honda Jazz             7,0   57
26 Audi A3             7,1   77
26 Honda CR-V             7,1   71
26 Toyota Yaris             7,1   59
29 Mercedes B-Klasse             7,3   73
30 VW Touareg             7,5   92
31 VW Passat             7,6   89
31 Seat Altea/Toledo             7,6   73
33 Hyundai Getz             7,7   58
34 Mitsubishi Colt             8,0   59
35 Audi A2             8,2   70
36 BMW 1er             8,3   69
37 Skoda Octavia             8,4   81
37 Suzuki Swift             8,4   54
39 Opel Tigra             8,5   52
39 Mazda Premacy             8,5   66
41 Ford Mondeo             8,6   96
42 Nissan Almera             8,8   63
42 Volvo S40/V50             8,8   94
44 Mercedes A-Klasse             8,9   58
44 Honda Accord             8,9   80
44 Nissan X-Trail             8,9   81
47 VW Touran             9,0   91
47 Renault Modus             9,0   53
49 Mercedes S-Klasse             9,1   109
49 Smart Fortwo             9,1   51
49 Honda Civic             9,1   65
52 Opel Agila             9,2   53
53 BMW X3             9,3   84
54 Smart Forfour             9,4   64
55 Nissan Micra             9,5   56
56 VW Fox             9,6   51
57 VW New Beetle             9,8   56
57 Mazda 6             9,8   80
59 Suzuki Vitara             9,9   67
60 BMW 5er           10,0   100
61 Opel Meriva           10,4   58
62 VW Caddy           10,5   89
63 Opel Astra           10,6   70
64 BMW 7er           10,8   100
65 Kia Picanto           11,1   56
66 Hyundai Matrix           11,2   63
67 Ford Galaxy           11,3   96
68 Ford KA           11,4   50
68 Mercedes C-Klasse           11,4   77
68 Mercedes CLK           11,4   63
68 Chevrolet Kalos           11,4   55
68 Renault Scenic           11,4   69
73 Hyundai Santafe           11,5   75
74 Skoda Fabia           11,6   68
75 Mini           11,7   55
76 Citroen C5           11,8   88
77 VW Sharan           11,9   96
78 Daihatsu Sirion           12,0   56
78 Fiat Panda           12,0   53
78 Hyundai Tucson           12,0   66
81 Seat Ibiza           12,2   65
81 Seat Leon           12,2   83
83 BMW Z4           12,4   54
83 Opel Vetra           12,4   88
83 Hyundai Atos           12,4   49
86 VW Polo           12,6   59
86 Volvo V70/XC70           12,6   113
88 Mercedes E-Klasse           12,9   106
89 Citroen C2           13,1   63
90 Opel Corsa           13,2   61
91 Citroen Berlingo           13,3   81
92 BMW X5           13,6   101
92 Kia Sorento           13,6   85
94 Renault Megane           13,8   74
95 Citroen C3           13,9   61
96 Fiat Punto           14,0   63
97 Seat Alhambra           14,3   94
98 Volvo XC90           14,4   99
99 Kia Rio           14,6   62
100 Chevrolet Matiz           14,7   49
101 Citroen C4           14,8   68
102 Peugeot 206           14,9   61
102 Peugeot 407           14,9   84
104 Renault Twingo           15,0   53
105 Alfa Romeo 156           15,7   88
105 Renault Clio           15,7   60
107 Alfa Romeo 147           15,9   72
108 Seat Arosa           16,3   55
109 Peugeot 307           17,4   74
110 Mercedes M-Klasse           17,8   95
111 Renault Kangoo           18,9   76
112 Nissan Primera           19,3   78
113 Fiat Doblo           20,1   89
114 Fiat Stilo           20,7   77
115 Renault Laguna           20,8   82
116 Renault Espace           23,1   91
117 Kia Carnival           30,2   90
   
         
         
     
   

Характеристики Ford © Exxe.Ru

 

Рейтинг надежности автомобилей