EXXE.RU
Технические характеристики автомобилей

 

 
     
   

Acura  Alfa Romeo  Audi  BMW  chevrolet  Fiat  Ford  
honda  hyundai  Infiniti  kia  Lexus  Mazda  Mercedes  
Mitsubishi  nissan  Opel  peugeot  renault  seat  toyota  VW



Яндекс.Метрика

     

     

Список модификаций по марке автомобиля

Технические характеристики автомобилей Honda



Марка Модель Модификация Год Технические характеристики
Honda Accord 2,0 Comfort 2007 Honda Accord 2,0 Comfort 2007
Honda Accord 2,0 Sport 2007 Honda Accord 2,0 Sport 2007
Honda Accord 2,4 Executive 2007 Honda Accord 2,4 Executive 2007
Honda Accord 2,4 Executive 2007 Honda Accord 2,4 Executive 2007
Honda Accord 2,4 Type-S 2007 Honda Accord 2,4 Type-S 2007
Honda Accord 2,4 Type-S 2007 Honda Accord 2,4 Type-S 2007
Honda  Accord Crosstour 3.5 V6 2WD (271 л.с.)  2010 Honda Accord Crosstour 3.5 V6 2WD (271 л.с.) 2010
Honda  Accord Crosstour 3.5 V6 4WD (271 л.с.)  2010 Honda Accord Crosstour 3.5 V6 4WD (271 л.с.) 2010
Honda Civic 1,8 Comfort 2009 Honda Civic 1,8 Comfort 2009
Honda Civic 1,8 Elegance 2009 Honda Civic 1,8 Elegance 2009
Honda Civic 1,8 Elegance 2009 Honda Civic 1,8 Elegance 2009
Honda Civic 1,8 Executive 2009 Honda Civic 1,8 Executive 2009
Honda Civic 1,8 Sport 2008 Honda Civic 1,8 Sport 2008
Honda Civic 1,8 Sport 2008 Honda Civic 1,8 Sport 2008
Honda Civic 1,8 Executive 2008 Honda Civic 1,8 Executive 2008
Honda Civic 1,8 Executive 2008 Honda Civic 1,8 Executive 2008
Honda Civic 2,0 TypeR 2008 Honda Civic 2,0 TypeR 2008
Honda  CR-V 2,0 Comfort 2008 Honda CR-V 2,0 Comfort 2008
Honda  CR-V 2,0 Elegance 2008 Honda CR-V 2,0 Elegance 2008
Honda  CR-V 2,0 Elegance 2008 Honda CR-V 2,0 Elegance 2008
Honda  CR-V 2,4 Executive 2008 Honda CR-V 2,4 Executive 2008
Honda  CR-V 2,4 Executive 2008 Honda CR-V 2,4 Executive 2008
Honda CR-V 2.0 5АТ (150 л.с.)  2010 Honda CR-V 2.0 5АТ (150 л.с.) 2010
Honda CR-V 2.0 6МТ (150 л.с.)  2010 Honda CR-V 2.0 6МТ (150 л.с.) 2010
Honda CR-V 2.2 TD 5AТ (150 л.с.)  2010 Honda CR-V 2.2 TD 5AТ (150 л.с.) 2010
Honda CR-V 2.2 TD 6МТ (150 л.с.)  2010 Honda CR-V 2.2 TD 6МТ (150 л.с.) 2010
Honda CR-Z 1.5 Hybrid (238 л.с.)  2010 Honda CR-Z 1.5 Hybrid (238 л.с.) 2010
Honda Jazz 1.4 Elegance 2009 Honda Jazz 1.4 Elegance 2009
Honda Jazz 1.4 Elegance 2009 Honda Jazz 1.4 Elegance 2009
Honda Jazz 1.4 Sport 2009 Honda Jazz 1.4 Sport 2009
Honda Jazz 1.4 Executive 2009 Honda Jazz 1.4 Executive 2009
Honda Jazz 1,2 Cool 2008 Honda Jazz 1,2 Cool 2008
Honda Jazz 1,4 LS 2008 Honda Jazz 1,4 LS 2008
Honda Jazz 1,4 LS 2008 Honda Jazz 1,4 LS 2008
Honda Jazz 1,4 Sport 2008 Honda Jazz 1,4 Sport 2008
Honda Legend 3,5 2009 Honda Legend 3,5 2009
Honda Pilot 3.5 V6 (257 л.с.) 2011 Honda Pilot 3.5 V6 (257 л.с.) 2011
Honda Pilot 3,5 Elegance 2008 Honda Pilot 3,5 Elegance 2008
Honda Pilot 3,5 Executive 2008 Honda Pilot 3,5 Executive 2008
   
         
         
     
   

Характеристики Марка © Exxe.Ru

 

Технические характеристики автомобилей