EXXE.RU
Технические характеристики автошин

 

 
     
   

Acura  Alfa Romeo  Audi  BMW  chevrolet  Fiat  Ford  
honda  hyundai  Infiniti  kia  Lexus  Mazda  Mercedes  
Mitsubishi  nissan  Opel  peugeot  renault  seat  toyota  VW



Яндекс.Метрика

     

     

Надежность автомобилей

Рейтинг надежности автомобилей



Рейтинг надежности 2-3 летних автомобилей   Рейтинг надежность 4-5 летних автомобилей

Рейтинг надежности 6-7 летних автомобилей

 TUV 2009
место  марка и модель  % поломок  пробег тыс. км 
1 Toyota Corolla Verso  2 47
2 Mazda 2  2,1 35
3 Porsche 911  2,2 35
3 Ford Fusion  2,2 37
5 Mazda 3  2,7 41
5 Ford Fiesta  2,7 37
7 Porsche Boxster  2,8 34
7 Subaru Forester  2,8 46
9 Toyota Avensis  2,9 51
9 Toyota Yaris  2,9 38
9 Honda Jazz  2,9 36
12 VW Fox  3 31
12 Mazda MX-5  3 40
14 Honda CR-V  3,1 45
14 Toyota Corolla  3,1 41
16 BMW 3er  3,2 49
16 Opel Meriva  3,2 37
16 Toyota RAV4  3,2 42
16 Ford C-Max  3,2 39
20 VW Golf  3,3 45
21 Mazda 6  3,4 53
22 Audi A4  3,5 72
22 Audi A6  3,5 79
24 BMW 1er  3,6 46
25 Audi A3  3,7 54
25 Seat Altea  3,7 46
27 Mercedes SLK  3,8 34
27 Mercedes A-Klasse  3,8 37
27 Mercedes B-Klasse  3,8 59
30 BMW X3  3,9 58
30 Mazda Premacy  3,9 44
32 BMW 7er  4 72
32 VW Passat  4 57
32 Mitsubishi Space Wagon  4 44
32 Audi TT  4 38
32 Ford Focus  4 50
32 Saab 9-3  4 51
32 Mitsubishi Colt  4 39
39 Opel Tigra TwinTop  4,1 33
39 Audi A8  4,1 84
39 Nissan Micra  4,1 34
42 Audi A2  4,2 43
42 Mercedes SL  4,2 38
42 Nissan Almera  4,2 40
42 Hyundai Tucson  4,2 43
46 VW Touareg  4,3 67
46 VW Touran  4,3 65
48 Opel Astra  4,4 46
48 VW New Beetle  4,4 37
48 Ford Galaxy  4,4 68
51 Honda Civic  4,5 40
52 Suzuki Grand Vitara  4,6 42
52 Seat Alhambra  4,6 64
52 Ford Mondeo  4,6 71
52 Nissan X-Trail  4,6 54
56 Seat Ibiza/Cordoba  4,7 40
56 Hyundai Getz  4,7 37
56 Smart Fortwo  4,7 36
59 BMW 5er  4,8 73
59 Renault Modus  4,8 34
59 Skoda Fabia  4,8 44
59 Skoda Octavia  4,8 56
59 Jeep Grand Cherokee  4,9 57
59 Volvo S40/V50  4,9 65
65 Opel Vectra  5 62
65 Hyundai Santa Fe  5 48
67 Opel Zafira  5,2 53
67 VW Polo  5,2 38
67 Mercedes C-Klasse  5,2 54
67 Honda Accord  5,2 54
71 Opel Corsa  5,3 38
72 VW Sharan  5,4 71
72 VW Lupo  5,4 37
72 Chevrolet Kalos  5,4 34
75 Ford Ka  5,5 32
75 Suzuki Wagon R+  5,5 35
77 BMW Z4  5,6 34
77 Opel Agila  5,6 34
77 Renault Twingo  5,6 33
77 Volvo V70  5,6 79
81 Mitsubishi Pajero  5,7 56
81 Hyundai Matrix  5,7 39
83 Renault Scénic  5,8 47
83 Suzuki Jimny  5,8 34
83 Kia Sorento  5,8 58
86 BMW X5  6 70
87 Mercedes S-Klasse  6 74
87 Kia Picanto  6 34
87 Mitsubishi Carisma  6 48
90 Fiat Panda  6,1 34
91 Citroën Berlingo  6,2 53
91 Citroën C2  6,2 40
93 Alfa Romeo 156  6,4 59
94 Renault Clio  6,7 37
95 Fiat Punto  6,8 38
96 Seat Leon/Toledo  6,9 53
97 Mercedes E-Klasse  7 74
97 Citroën C3  7 39
99 Alfa Romeo 147  7,1 47
100 Renault Mégane  7,2 48
101 BMW Mini  7,3 36
102 Peugeot Partner  7,4 53
103 Citroën C5  7,6 60
103 Peugeot 807  7,6 61
105 Mercedes M-Klasse  7,9 64
106 Citroën C4  8 45
106 Peugeot 206  8 40
108 Nissan Primera  8,2 50
109 Peugeot 307  9,1 48
110 Renault Kangoo  9,4 48
111 Renault Laguna  9,5 55
112 Renault Espace  10,1 64
112 Fiat Stilo  10,1 49
114 Peugeot 407  11,2 57
115 Chrysler PT Cruiser  11,5 46
115 Seat Arosa  11,5 35
117 Kia Carnival  26,1 62

 

 TUV 2010
место  марка и модель  % поломок  пробег тыс. км 
1 Porsche 911  1,9 35
2 Mazda 2  2,4 32
3 VW Golf Plus  2,6 42
3 Ford Fusion  2,6 34
3 Mazda 3  2,6 41
6 Toyota Yaris  2,7 33
7 Toyota RAV4  2,9 42
7 Mazda 5  2,9 48
7 Subaru Forester  2,9 44
10 Toyota Corolla Verso  3 47
11 Saab 9-3  3,1 54
12 Opel Meriva  3,2 35
12 Porsche Boxster/Cayman  3,2 35
12 Toyota Avensis  3,2 52
12 Mazda 6  3,2 49
12 Ford Focus C-Max  3,2 44
17 Audi A3  3,3 52
17 Mercedes SLK  3,3 33
17 Ford Fiesta  3,3 35
20 Toyota Corolla  3,4 40
20 Mazda MX-5  3,4 31
20 Honda Jazz  3,4 34
23 Audi A4  3,5 69
24 VW Golf  3,7 47
24 Ford Focus  3,7 52
26 BMW 3er  3,8 57
26 Opel Tigra Twintop  3,8 33
26 Renault Clio  3,8 35
26 Suzuki Ignis  3,8 37
30 BMW Z4  3,9 34
30 Audi A6  3,9 84
30 Mercedes B-Klasse  3,9 44
30 Toyota Aygo  3,9 35
30 Ford Galaxy/S-Max  3,9 54
30 Volvo S40/V50  3,9 63
36 Suzuki Grand Vitara  4 43
36 Audi TT  4 40
38 BMW 7er  4,1 71
38 Opel Vectra/Signum  4,1 63
38 VW Touran  4,1 65
38 Peugeot 107  4,1 34
38 Nissan Almera/Tino  4,1 38
38 Smart Fortwo  4,1 33
44 BMW 1er  4,2 46
44 Mercedes A-Klasse  4,2 37
46 BMW X3  4,3 56
46 Renault Modus  4,3 34
46 Mitsubishi Colt  4,3 39
49 Audi A8  4,4 81
49 Honda CR-V  4,4 51
51 Opel Zafira  4,5 54
51 Seat Alhambra  4,5 64
51 Skoda Fabia  4,5 44
54 Opel Astra  4,6 50
54 Honda Civic  4,6 43
54 Seat Altea/Toledo  4,6 48
54 Suzuki Swift  4,6 37
54 Ford Mondeo  4,6 68
59 Audi A2  4,7 41
59 Mercedes C-Klasse  4,7 56
59 Nissan Micra  4,7 35
62 Opel Corsa  4,8 37
63 VW New Beetle  5 35
63 VW Touareg  5 66
63 Mercedes M-Klasse  5 64
63 Citroën C1  5 36
67 VW Polo  5,1 38
67 Seat Leon  5,1 49
67 Hyundai Matrix  5,1 41
70 Nissan X-Trail  5,3 53
71 VW Fox  5,4 37
71 Mercedes S-Klasse  5,4 68
71 Skoda Octavia  5,4 62
71 Smart Forfour  5,4 42
75 VW Passat  5,5 82
75 Mercedes CLK  5,5 43
75 Hyundai Tucson  5,5 44
78 Renault Scenic  5,6 45
78 Hyundai Getz  5,6 36
80 Opel Agila  5,7 35
80 Kia Rio  5,7 40
80 Chevrolet Aveo  5,7 37
80 Volvo V70/XC70  5,7 82
84 Peugeot 1007  5,8 32
84 Honda Accord  5,8 50
84 Suzuki Jimny  5,8 35
87 Peugeot 207  5,9 35
87 Renault Twingo  5,9 33
87 Renault Laguna  5,9 59
90 Mitsubishi Pajero  6 60
90 Seat Ibiza/Cordoba  6 41
90 Ford KA  6 35
93 Daihatsu Sirion  6,1 36
94 Citroën C3  6,2 41
95 BMW 5er  6,5 73
95 Chevrolet/Daewoo Matiz  6,5 30
97 Mini  6,6 36
97 Fiat Panda  6,6 35
99 VW Sharan  6,7 73
100 Mercedes CLS  6,8 61
101 Kia Sorento  7,1 55
102 Mercedes E-Klasse  7,2 79
102 Renault Megane  7,2 50
104 Hyundai Santa Fe  7,3 47
105 Alfa Romeo 147  7,4 45
106 Alfa Romeo 159  7,5 59
107 BMW X5  7,6 68
107 Citroën C2  7,6 39
109 Citroën C5  7,7 62
110 Citroën Berlingo  8 51
110 Renault Kangoo  8 47
110 Kia Picanto  8 35
113 Fiat Punto  8,1 41
114 Nissan Primera  8,5 46
115 Renault Espace  8,7 62
115 Dacia Logan  8,7 43
117 Citroën C4  9,4 47
118 Peugeot 307  9,6 47
118 Fiat Stilo  9,6 51
120 Fiat Doblo  9,9 56
121 Chrysler Voyager  10,1 68
122 Hyundai Atos-Prime  10,3 31
123 Peugeot 407  12,1 60
124 Chrysler PT Cruiser  13,8 45
125 Kia Carnival  29,3 57

 

 TUV 2011
место  марка и модель  % поломок  пробег тыс. км 
1 Toyota Prius  2,2 43
2 Porsche 911  2,3 33
2 Toyota Auris  2,3 37
2 Mazda 2  2,3 33
5 Smart Fortwo  2,5 29
6 VW Golf Plus  2,6 43
7 Ford Fusion  2,7 34
7 Suzuki SX4  2,7 40
9 Toyota RAV4  2,8 49
9 Toyota Corolla Verso  2,8 49
11 Mercedes C-Klasse  2,9 46
11 Mazda 3  2,9 42
13 Audi A3  3,3 53
13 Honda Jazz  3,3 34
15 Mazda MX-5  3,4 31
15 Toyota Avensis  3,4 55
15 Toyota Yaris  3,4 36
18 Mazda 6  3,5 53
19 Porsche Boxster/Cayman  3,6 33
20 Audi TT  3,7 41
20 VW EOS  3,7 41
22 VW Golf  3,8 50
22 Opel Meriva  3,8 36
24 Opel Vectra  4 66
24 Kia CEED  4 40
26 Ford Mondeo  4,1 53
26 Ford Fiesta  4,1 36
26 Porsche Cayenne  4,1 52
26 Mazda 5  4,1 50
26 Suzuki Swift  4,1 36
31 Audi A4  4,2 71
31 Opel Astra  4,2 51
31 VW Touran  4,2 64
34 Mercedes B-Klasse  4,3 43
34 Opel Tigra Twintop  4,3 32
34 Nissan Note  4,3 41
34 Skoda Fabia  4,3 34
34 Toyota Aygo  4,3 36
39 BMW 7er  4,4 69
39 Ford Focus C-Max  4,4 47
39 Opel Corsa  4,4 37
39 Honda Civic  4,4 44
39 Suzuki Grand Vitara  4,4 44
44 Ford Focus  4,5 53
44 Opel Antara  4,5 48
44 Kia Rio  4,5 42
47 Audi A6  4,7 85
47 BMW 1er  4,7 47
47 BMW 3er  4,7 58
47 Fiat Bravo  4,7 35
47 Mitsubishi Colt  4,7 37
52 Mercedes A-Klasse  4,8 38
53 BMW Z4  4,9 37
53 Mercedes SLK  4,9 34
53 Nissan Micra  4,9 34
53 Renault Modus  4,9 35
53 Seat Altea  4,9 47
58 Audi A8  5 85
58 BMW X3  5 55
58 Ford Galaxy/S-Max  5 68
58 Daihatsu Sirion  5 35
62 Citroen C1  5,1 42
63 Opel Zafira  5,2 58
63 Honda CR-V  5,2 48
63 Renault Clio  5,2 38
63 Skoda Octavia  5,2 68
67 VW Passat  5,3 88
67 Peugeot 107  5,3 36
69 Honda Accord  5,5 50
69 Seat Alhambra  5,5 65
69 Subaru Forester  5,5 48
72 Audi Q7  5,6 75
72 Mini  5,6 36
72 Citroen C4  5,6 54
72 Mitsubishi Outlander  5,6 52
76 Ford KA  5,7 34
76 VW New Beetle  5,7 35
76 Hyundai Matrix  5,7 38
76 Seat Leon  5,7 51
80 Renault Scenic  5,8 47
81 VW Caddy Life  5,9 60
81 Skoda Roomster  5,9 46
81 Volvo S40/V50  5,9 68
84 Opel Agila  6 33
85 VW Polo  6,1 39
85 Nissan X-Trail  6,1 55
87 Hyundai Getz  6,3 36
88 Chevrolet Aveo  6,4 35
89 Mercedes CLK  6,5 44
89 Renault Twingo  6,5 34
91 Smart Forfour  6,6 44
91 VW Touareg  6,6 66
93 Mercedes E-Klasse  6,7 77
94 VW Fox  6,9 38
94 Hyundai Tucson  6,9 46
96 VW Sharan  7 73
97 Mercedes M-Klasse  7,1 66
97 Mercedes S-Klasse  7,1 72
99 BMW 5er  7,4 75
99 Alfa Romeo 147  7,4 48
99 Fiat Panda  7,4 36
102 Kia Picanto  7,5 34
103 Chevrolet Matiz  7,8 34
104 BMW X5  7,9 66
104 Citroen C3  7,9 38
104 Renault Megane  7,9 52
107 Fiat Punto  8 41
108 Citroen Berlingo  8,2 55
108 Hyundai Santafe  8,2 57
110 Alfa Romeo 159  8,5 58
110 Peugeot 1007  8,5 30
110 Seat Ibiza/Cordoba  8,5 41
113 Peugeot 207  8,7 39
114 Renault Laguna  8,8 64
115 Renault Kangoo  8,9 47
116 Citroen C4  9 48
117 Kia Sorento  9,2 55
118 Volvo V70/XC70  9,3 81
119 Peugeot 307  9,9 50
120 Citroen C5  10 61
120 Renault Espace  10 67
122 Citroen C2  10,1 38
123 Dacia Logan  11 48
123 Peugeot 407  11 63
125 Volvo XC90  11,2 73
126 Fiat Doblo  11,8 56
127 Hyundai Atos  12,2 31
128 Kia Carnival  23,8 58
   
         
         
     
   

Характеристики Ford © Exxe.Ru

 

Рейтинг надежности автомобилей